Her türlü atık konteyner projelendirme, imalat, uygulama ve satışı...
Karakteristik | Tanımlama | Kimyasal Risk İbareleri Ve Eşik Değerler | |
H1 | Patlayıcı | (R1 ile R6 arası, R9, R16, R18, R44) | |
H2 | Oksitleme | (R7 ve R8) | |
H3-A | Yüksek Derecede Yanıcı | Yanma noktası ≤ 21 0C (R11, R17 ve R30 ve ilaveten çok yanıcılar için R12) | |
H3-B | Yanıcılar | Yanma noktası 21 0C ≤ 55 0C (R10, R18) | |
H4 | Tahriş Edici | Toplam konsantrasyon ≥ 10 % R41 olarak sınıflandırılan maddeler (ilaveten hassaslaştırma için R66 ve R67) | |
Toplam konsantrasyon ≥ 20 % R36 ile R38 arası sınıflandırılmış maddeler (aynı zamanda R karakterisitklerinin kombinasyonu) | |||
H5 | Zararlı | Toplam konsantrasyon ≥ 25 % zararlı maddelerin (R20 ile R22 arası, R39, R42, R43, R48, R64, R65, R68 ve bunların kombinasyonları) | |
H6 | Toksik | Toplam konsantrasyon ≥ 0,1 % çok toksik maddelerin (R26 ile R28 arası, kombinasyonlar) | |
Toplam konsantrasyon ≥ 3 % toksik maddelerin (R23 ile R25 arası , kombinasyonlar) | |||
H7 | Kanserojen | Konsantrasyon ≥ 0,1 % kategori 1 veya 2’ye ait kanserojen maddeler (R45 ve R49), | |
Konsantrasyon ≥ 1 % kategori 3’e ait kanserojen maddeler (R40) | |||
H8 | Korozif | Toplam konsantrasyon ≥ 1 % R35 olarak sınıflandırılmış korozif maddeler, | |
Toplam konsantrasyon ≥ 5 % R34 olarak sınıflandırılmış korozif maddeler | |||
H9 | Bulaşıcı | ||
H10 | Teratojenik (üreme için toksik) | Konsantrasyon ≥ 0,5 % R60 veya R61 olarak sınıflandırılmış, kategori 1 veya 2’ye ait üretim için toksik maddeler | |
Konsantrasyon ≥ 5 % R62 veya R63 olarak sınıflandırılmış olan kategori 3’e ait üretim için toksik madde | |||
H11 | Mutajenik | Konsantrasyon ≥ 0,1 % R46 olarak sınıflandırılmış olan kategori 1 veya 2’ye ait mutajenik madde, | |
Konsantrasyon ≥ 1 % R68 olarak sınıflandırılmış olan kategori 3’e ait mutajenik madde (kombinasyonlar da dahil) | |||
H12 | (R29, R31, R32, kombinasyonlar da dahil) | ||
H13 | (R14, R15, R19, kombinasyonlar da dahil) | ||
H14 | Ekotoksik | Sucul çevre: R53, kombinasyonları, sucul olmayan çevre, | |
Toplam konsantrasyon ≥ 0,25 % R50 olarak sınıflandırılmış olan ekotoksik maddeler, | |||
Toplam konsantrasyon ≥ 2,5 % R51 olarak sınıflandırılmış olan ekotoksik maddeler ve kombinasyonları | |||
Toplam konsantrasyon ≥ 25 % R52 olarak sınıflandırılmış olan ekotoksik maddeler ve kombinasyonları; | |||
Özellikle karasal çevre ve ozon tabakası: | |||
Toplam konsantrasyon ≥ 0,1 % R59 olarak sınıflandırılmış olan ekotoksik maddeler; | |||
R54 ile R58 arası |